| Slimpossible Women | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													190												 | 
| 
													Carbs												 | 
													27												 | 
| 
													Protein												 | 
													3												 | 
| 
													Fat												 | 
													7												 | 
| Slimpossible Men | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													190												 | 
| 
													Carbs												 | 
													27												 | 
| 
													Protein												 | 
													3												 | 
| 
													Fat												 | 
													7												 | 
| Pump Up | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													190												 | 
| 
													Carbs												 | 
													27												 | 
| 
													Protein												 | 
													3												 | 
| 
													Fat												 | 
													7												 | 
 
				