| Slimpossible Women | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													310												 | 
| 
													Carbs												 | 
													26												 | 
| 
													Protein												 | 
													17												 | 
| 
													Fat												 | 
													16												 | 
| Slimpossible Men | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													310												 | 
| 
													Carbs												 | 
													26												 | 
| 
													Protein												 | 
													17												 | 
| 
													Fat												 | 
													16												 | 
| Pump Up | |
|---|---|
| 
													Calories												 | 
													310												 | 
| 
													Carbs												 | 
													26												 | 
| 
													Protein												 | 
													17												 | 
| 
													Fat												 | 
													16												 | 
 
				